OHT天车
一种在高架轨道上运行的自动化运输系统,将物料从A站自动搬送到B站,从而保证平稳、高效的生产过程。 该系统可全自动对接STOCKER, LOAD PORT等,并通过皮带驱动的提升机构将其输送到生产线的下一阶段。 • 现代全自动晶圆厂宽提升传输系统 • 支持具有侧提升功能的下一代 FAB • 与多种载体兼容(FOUP、FOSB、SMIF POD)
全国服务热线:
微信咨询
规格参数 | ||
载具类型 | FOUP,FOSB, Cassette, Megazine, Tray, etc | |
载重 | Max 20 kg | |
走行速度 | 直行速度 | Max 210m/min |
弯轨速度 | 60m/min | |
防火安全门 | 150m/min | |
Acc / Dec | 1.96m/s2 / 2.94m/s2 | |
伸出 | 速度 | 40m/min |
距离 | 950mm(-500mm ~ 450mm) | |
升降 | 速度 | 80m/min |
距离 | 3000mm | |
可调角度 | ±5° | |
轨道半径 | 500mm | |
走行停止精度 | ±0. 5mm | |
振动 | ≤0.5G | |
分支/汇合方式 | VHL self switching | |
规格尺寸 | FOUP基准 478.5 (w) *940 (D) *905 (H) | |
重量 | FOUP基准 115kg(含FOUP) | |
供电方式 | CPS方式 | |
1次电源: 20Kw | ||
2次电源: 2Kw |