无尘室内的临时存储库,可缩短工艺设备流程结束到下一工艺设备流程开始之间的时间差。 我们可提供一系列的存储解决方案以满足您的需要,例如用于存储载体(FOUP、FOSB、Cassette、Tray等)的存储库。 可根据客户需求,增加氮气功能
全国服务热线:
微信咨询
设备参数 | |
物料类型 | FOUP、FOSB、Cassette、Megazine、Tray、Etc |
Cell数量 | 按客户需求定制 |
负载 | 12 kg |
主行速度 | 120 m/min, 2.0m/s |
上升/下降速度 | 96m/min, 1.6m/s |
定位精度 | ±0.5mm |
原地取/放节拍 | ≤6sec |
ln/Out Port | OHT Auto Port / Manual Port / 客户需求设计 |
ln/Out Port Interlock | OHT In / Out E84 PIO Sensor Manual In / Out Light Curtain |
Port Setting | Auto Teaching |
Cleanliness | Class 100 |
项目 | 温度(C) | 湿度(%) | 洁净度 | 层高(m) | 振动(G) | 噪音(DB) | 备注 |
Clean Room | 23±2 | 45±5 | Class100@(0.5㎛) | - | - | - | |
Equipment | 23±2 | 45±5 | Class100@(0.5㎛) | - | ≤0.7 | ≤75 |
项目 | 供电形式 | 备注 |
Electric Power Source | GPS : 3phase, 380V, 50Hz | 根据实际项目情况确定 |
UPS : 1phase, 220V, 50Hz UPS : 3phase, 380V, 50Hz | ||
Control Power : UPS 1phase, 220V, 50Hz |
项目 | 载具规格 | 备注 |
Cassette Size | 6 寸SMIF POD 213.2(L) x 229.2(W)x 204.8(H)mm | |
Production LOT | 1 LOT | |
Weight(Full) | Max: 8kg |